<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>castroBTT</title>
	<link>http://www.castrobtt.com/blog</link>
	<description>Club deportivo CastroBTT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2-alpha" -->

	<item>
		<title>Ya podemos federarnos para el 2012</title>
		<description><![CDATA[Durante este mes de diciembre ya se pueden empezar a solicitar las licencias para la temporada 2012. No dejes pasar el tiempo. Es tu oportunidad de empezar el año dando buenos pedales. Recuerda que estar federado es mucho más que pagar menos en las pruebas a las que asistas!!. Para los nuevos en esto: Para [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/12/02/ya-podemos-federarnos-para-el-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I Marcha Mountain Bike Otañes 2011</title>
		<description><![CDATA[La Junta Vecinal ha apostado por el BTT para animar al personal, y nosotros nos alegramos muchísimo; ya lo creo. Así que colaboraremos en todo lo posible para que disfrutemos todos de una estupenda mañana de bicicleta de montaña. La recorrido consta de 31,5 kilómetros con un desnivel de 1.120 metros. La pendiente máxima de [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/10/26/i-marcha-mountain-bike-otanes-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratón Montaña Sámano: clasificaciones y fotos</title>
		<description><![CDATA[Con millones de años de retraso de los que sólo tiene la culpa el calvo que estaba en las inscripciones, os vinculo los documentos donde aparecen las clasificaciones de los participantes en la modalidad de BTT y en la modalidad de carrera: Clasificación BTT Clasificación Carrera Y las fotos cortesía de nuestra Marta y de [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/10/25/maraton-montana-samano-clasificaciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratón Montaña Samano Btt</title>
		<description><![CDATA[[/caption] 9  OCTUBRE SÁMANO CASTRO URDIALES CANTABRIA Este año incorporamos una novedad muy importante: compartimos convocatoria con corredores y andarines. Participaremos entonces, como siempre sin ánimo competitivo, de una fiesta en el monte donde iremos juntos, pero no revueltos. Prestad atención a los por menores de cada modalidad y por cierto, este año la dificultad [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/09/19/maraton-montana-samano-btt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buen andanzas e fortunas del CastroBTT en tierras de Gordexola</title>
		<description><![CDATA[El Tiempo no tiene Señor e tampoco Dueño, e sin duda parecesme que fue ayer cuando escribiera la última nuestra misiva en el excelso e grueso códice de Buen Andanzas e Fortunas del CastroBTT; más como se habrán dado cuenta Sus Mercedes, tiempo trascurrido ha, desde la última vez que mi pluma mojose en el [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/09/12/buen-andanzas-e-fortunas-del-castrobtt-en-tierras-de-gordexola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se termina el verano: nuevas convocatorias</title>
		<description><![CDATA[El verano es tiempo de relax, pero eso no significa abandono. Aplicando la máxima felina, descansamos para cuando necesitemos las fuerzas.….. y las vamos a necesitar. Ya tenemos fecha para el clásico Maratón del Castro BTT: 9 de Octubre De momento sólo podemos adelantaros que será en esa fecha y que será en Sámano. Y [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/08/24/se-termina-el-verano-nuevas-convocatorias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I Marcha MTB Oriñón</title>
		<description><![CDATA[Nos mandan información desde la Junta Vecinal de Oriñón del evento que realizarán este fin de semana: su primera marcha de MTB. Invitamos a que os acerquéis a dar pedales. Será el próximo día 16 de julio, a las 10:00 de la mañana. La salida será desde el Mercadillo y nos han preparado un circuito [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/07/12/i-marcha-mtb-orinon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V Enduro de Cerredo: hasta el próximo año</title>
		<description><![CDATA[Gracias a tod@s Siempre ha sido un placer acercarse a Cerdigo en sus fiestas en honor a San Isidro y participar con los vecinos en los diferentes actos. Desde hace 5 años, los del Castro BTT propusimos llenar la plaza de bikers con la única intención de estar un rato por allí, disfrutar de una [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/05/17/v-enduro-de-cerredo-hasta-el-proximo-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V Enduro de Cerredo: las claves</title>
		<description><![CDATA[Para disfrutar hacernos caso puedes Los datos no son discutibles, simplemente reflejan una verdad empírica, constatable científicamente, y sin posibilidad alguna de rebatir. A partir de los mismos, cada uno de nosotros podemos contar “cosas” diferentes. Intentaré explicarme. 20 Km, que es la distancia a recorrer en este Enduro de Cerredo, es un dato. Pero [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/04/26/v-enduro-de-cerredo-las-claves/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V Enduro de Cerredo</title>
		<description><![CDATA[¿Te atreves? Hay tantas formas de disfrutar de la bicicleta de montaña como personas que la usan. Pero sí es cierto, que como en las demás facetas de la vida, existen opciones, digamos que “mayoritarias”. Es lógico y normal. Precisamente por eso, desde que nos planteamos hacer el Enduro, hace ya más de 4 años, [...]]]></description>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2011/04/19/v-enduro-de-cerredo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

