<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>castroBTT &#187; btt</title>
	<atom:link href="http://www.castrobtt.com/blog/tag/btt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.castrobtt.com/blog</link>
	<description>Club deportivo CastroBTT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>II Enduro de Cerredo: las instrucciones</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/04/18/ii-enduro-de-cerredo-las-instrucciones/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/04/18/ii-enduro-de-cerredo-las-instrucciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Castro Urdiales]]></category>
		<category><![CDATA[Cerdigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerredo]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Después de que Lee, Bruce Lee, nos contase lo que significa “Enduro” en el post de la semana pasada, hoy toca contar cómo llegar al lugar del evento: Cerdigo, pedanía de Castro Urdiales.    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de que Lee, Bruce Lee, nos contase lo que significa “Enduro” en el <a href="http://www.castrobtt.com/blog/index.php/ii-enduro-de-cerredo/">post de la semana pasada</a>, hoy toca contar cómo llegar al lugar del <a title="II Enduro de Cerredo" href="http://www.castrobtt.com/web/content/view/27/4/" target="_self">evento</a>: Cerdigo, pedanía de Castro Urdiales.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7808808434538220114&amp;hl=es" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7808808434538220114&amp;hl=es"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/04/18/ii-enduro-de-cerredo-las-instrucciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Enduro de Cerredo</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/04/11/ii-enduro-de-cerredo/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/04/11/ii-enduro-de-cerredo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castro BTT]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Castro Urdiales]]></category>
		<category><![CDATA[Cerdigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerredo]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Domingo 18 de Mayo, San Isidro, en Cerdigo, Castro Urdiales a las 10:00 de la mañana II Enduro de Cerredo El concepto El Enduro se interna en “el otro lado” del MTB; un oscuro y escabroso terreno cuya principal motivación consiste en hacer llegar a nuestras bicis (con nosotros sobre ellas, principalmente) hasta cualquier lugar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domingo 18 de Mayo, San Isidro, en Cerdigo, Castro Urdiales a las 10:00 de la mañana II Enduro de Cerredo</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=446427136921465235&amp;hl=es" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=446427136921465235&amp;hl=es"></embed></object></p>
<p><span id="more-76"></span><strong>El concepto</strong><br />
El Enduro se interna en “el otro lado” del MTB; un oscuro y escabroso terreno cuya principal motivación consiste en hacer llegar a nuestras bicis (con nosotros sobre ellas, principalmente) hasta cualquier lugar, sin fronteras ni condicionantes… por difícil que parezca.</p>
<p>Mountain Bike en estado puro, a medio camino entre el maratón y el descenso, el “hábitat” de la disciplina es el monte en general y todos esos recorrido que combinan la dificultad técnica con la dureza física.<br />
El Biker de Enduro es otra especie salvaje más de nuestros montes que necesita estar preparado para un circuito con un 50 % de subidas y un 60 % de bajadas. Efectivamente, un 110 % de puro MTB recorriendo el abrupto <strong>Monte Cerredo</strong>.</p>
<p>Un reto que no nos dejará indiferentes, ni volver del “lado oscuro” sin haber gritado “FREE RIDE” en algún salto ó revés del recorrido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/04/11/ii-enduro-de-cerredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la KDD Maestre Marziana</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/03/18/cronica-de-la-kdd-maestre-marziana/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/03/18/cronica-de-la-kdd-maestre-marziana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[kdd]]></category>
		<category><![CDATA[Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[Montes de Ordunte]]></category>
		<category><![CDATA[Pantano de Ordunte]]></category>
		<category><![CDATA[rutas btt]]></category>
		<category><![CDATA[rutas mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/cronica-de-la-kdd-maestre-marziana/</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo nos estaba volviendo locos y no teníamos claro si nos quedábamos en casita o salíamos a dar pedales. Finalmente vencieron las ganas y nos fuimos a la convocatoria “Marziana” que había realizado Maestre. Se trataba de subir al Zalama (1.336 m.), esa cumbre que todos los bikers tienen en su cabeza relacionada con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200803/kdd_Maestre_marz_08.jpg" alt="Crónica de la quedada Maestre en Ordunte" title="Participantes de la Quedada Maestre de Marzo en Ordunte" class="top" />El tiempo nos estaba volviendo locos y no teníamos claro si nos quedábamos en casita o salíamos a dar pedales. Finalmente vencieron las ganas y nos fuimos a la convocatoria “Marziana” que había realizado <a target="_blank" href="http://www.ciclosmaestre.com/home/default.asp" title="Ciclos Maestre">Maestre</a>. Se trataba de subir al <strong>Zalama (1.336 m.)</strong>, esa cumbre que todos los bikers tienen en su cabeza relacionada con la <a target="_blank" href="http://www.galarleiz.org/" title="Web de la Galarleiz">Galarleiz</a>, pero de una forma más endurera, más ¿elegante?</p>
<p>El plan: subir desde el Pantano de Ordunte, en Nava de Ordunte, para remontando el río (Ordunte claro) llegar a San Pelayo, lugar donde utilizando el recorrido de la prueba mencionada ascenderíamos a la montaña. Elegir el descenso tampoco es fácil, pero habiendo un hayedo…<br />
<span id="more-66"></span></p>
<p>El pantano de Ordunte fue construido en las tierras burgalesas del valle de Mena en 1934 para aportar agua a Bilbao y a él se accede desde Nava de Ordunte. Le rodea una pista llana que es la que usamos para buscar su cola. Buscamos el río Ordunte, quien alimenta al pantano, para ascenderlo totalmente. Pasamos por los tranquilos pueblos aquí ubicados: Burceña, La Llosa, y Las Bárcenas del Campillo.</p>
<p>Desde este último comienza el tomate. Una ascensión dura y técnica debido al terreno con muchas piedras sueltas por la erosión del agua. En palabras de Javi, <strong>“laja que pierdes piedra que ganas”.</strong></p>
<p><embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8966083208324307697&amp;hl=es" style="width: 400px; height: 326px" id="VideoPlayback"></embed><br />
Como es el principio se lleva bien. Todavía están intactas las fuerzas y es divertido buscar la trazada. En ocasiones incluso se obtiene la recompensa de pasar por un sitio sin poner el pié. Estamos haciendo <em>tramos</em> como los de <em>bike trial</em>.</p>
<p>Los tramos más imposibles pasan pronto, entre los robles del bosque bajo, para adentrarnos luego en un pinar que remontamos haciendo <em>zetas</em> y así llegar a San Pelayo, la salida de la Galarleiz.</p>
<p>Sólo queda ascender al <strong>Zalama</strong> que se hace fácil. ¿Fácil? Bueno cuando puedes elegir la trazada y el ritmo sin presión de ningún otro participante no hay mayor problema. Casi se hace “corto”, después del impresionante remonte del río que nos habíamos currado. Eso sí, el viento estaba en ocasiones revoltoso, aunque justo al llegar a la cima desapareció por unos momentos.</p>
<p>La disfrutamos un ratito. Desde el Zalama se controlan nuestros dominios. El ámbito más cercano que usa el <strong>Castro BTT</strong> para disfrutar de la bici. Una pasada: Todo el valle de Soba, el de Mena, la costa y el cordal de la Galarleiz. Burgos, Vizcaya y Cantabria a unas pedaladas de distancia.</p>
<p>Cuando estás arriba psicológicamente te cambia el chip y pones el <em>modo descenso</em> aunque no tengas <em>propedal</em>. Aquí hay que tener cuidado con eso. El cordal aparentemente ahora es descendente. ¡Ya! ¡Y una mierda! Las ovejas no habían hecho su trabajo todavía y la hierba estaba seca, pero un poco larga. La rueda se metía en ella y no había forma de rodar cómodo. Los tramos ascendentes se hicieron duros, además del porcentaje claro.</p>
<p>Pero alguna recompensa teníamos que tener. Y esa llegó con el verdadero descenso. Una pista que desciende al mismo pantano justo donde lo dejamos, utilizando la ladera sur del monte Ordunte: un precioso hayedo. Y la pista es espectacular, a pesar de las trampas que las hojas escondían…</p>
<p>Ha sido una ruta larga y dura pero la recordaremos. Auténtico enduro.</p>
<p>¡Ah! y mientras sufríamos ya barruntamos alternativas, así que.…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/03/18/cronica-de-la-kdd-maestre-marziana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la Quedada Cántabra de Marzo en Ampuero</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/03/04/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-marzo-en-ampuero/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/03/04/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-marzo-en-ampuero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castro BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Ampuero]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[KDD cántabra]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[quedada]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-marzo-en-ampuero/</guid>
		<description><![CDATA[Con la que está cayendo ahora mismo y el domingo en Ampuero teníamos 20 grados. Como Alex nos cuenta en el vídeo, aunque no se le oiga, otro día de puro mountain bike. Tal y como había prometido Fonso, una dura subida de inicio daba paso al disfrute del sendero del canal que en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200803/canal.jpg" alt="Canal del Juncal" title="Por el canal del Juncal. Foto de Chelís" class="derecha" />Con la que está cayendo ahora mismo y el domingo en Ampuero teníamos 20 grados. Como Alex nos cuenta en el vídeo, aunque no se le oiga, otro día de puro mountain bike. Tal y como había prometido Fonso, una dura subida de inicio daba paso al disfrute del sendero del canal que en el entorno a la Ermita de las Nieves recogen agua para alimentar el embalse del Juncal.</p>
<p>Buen tiempo, buena compañía, buena ruta. Y es que las quedadas se han convertido en un evento social, donde la bici es la excusa para pasar una mañana agradable entre amigos, siguen faltando más amigas que acompañen a Marta, y además descubrir otro pedazo de Cantabria. ¿Qué más se puede pedir?<span id="more-56"></span><embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4351449102363740127&amp;hl=es" style="width: 400px; height: 326px" id="VideoPlayback"></embed></p>
<p><strong>Nosotros pedimos más</strong></p>
<p>Dicen que la cabra siempre tira al monte o puede que nosotros tengamos algún gen mutado. El caso es que compartimos la subida con todo el mundo, incluso con un autobús repleto de montañeros guipuzcoanos que estaban de travesía y con los que departimos un rato en el cortafuegos. Sin embargo, decía, la bajada no la compartimos. Es lo que tiene conocer de antemano el recorrido y haberlo repetido en varias ocasiones.</p>
<p>Y es que desde el collado desde el que se accede a la cumbre del Armañón siempre nos había invitado con su aspecto descendente el cordal que lleva por las Peñas de Ranero hasta el Pico del Carlista desde el alto de las Minas. Ayer era el día y decidimos explorar.</p>
<p>Nuestra intención era llegar a Rasines, pero terminamos por bajar a Casavieja. Eso sí, ya sabemos por dónde debemos ir la próxima. Es lo que tiene la aventura, que sabes de dónde sales pero no a dónde llegarás.</p>
<p>¿Y  qué mas da?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/03/04/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-marzo-en-ampuero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera Quedada Cántabra 2008: Ampuero</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/21/tercera-quedada-cantabra-2008-ampuero/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/21/tercera-quedada-cantabra-2008-ampuero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ampuero]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[foro mtb]]></category>
		<category><![CDATA[kdd]]></category>
		<category><![CDATA[kedada]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/tercera-quedada-cantabra-2008-ampuero/</guid>
		<description><![CDATA[El incansable Akira ha preparado la tercera cita del año en la zona que controla a la perfección: Ampuero. Ya sabéis que cada primer domingo de mes todos los bikers de Cantabria nos juntamos en un punto distinto de nuestra geografía para disfrutar de una ruta preparada por algún aborigen del lugar y hacernos disfrutar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200802/Perfil_kdd_Ampuero_08.jpg" alt="Perfil KDD Ampuero" title="perfil de la ruta de la quedada cántabra de marzo 2008" class="top" />El incansable Akira ha preparado la tercera cita del año en la zona que controla a la perfección: Ampuero.</p>
<p>Ya sabéis que cada primer domingo de mes todos los bikers de Cantabria nos juntamos en un punto distinto de nuestra geografía para disfrutar de una ruta preparada por algún aborigen del lugar y hacernos disfrutar con ello. De paso se ve a los amigos, y a las amigas que empiezan a ser también habituales, se charla un poco y se enseña la nueva pieza comprada.</p>
<p><span id="more-48"></span><br />
<h2>Itinerario:</h2>
<p>Salida de Ampuero dirección La Edilla. Subida al Alto de Lodos, esta junto a Las Nieves. Desde allí tomaremos rumbo al Armañon para acabar bajando de nuevo a La Edilla por los ríos del Valle de Ogebar y vuelta para Ampuero.</p>
<h2>Datos importantes</h2>
<ul>
<li>Hora y lugar de salida: Domingo 2 de marzo. 9 de la mañana en la Iglesia de Ampuero. SED PUNTUALES!!!! A las 9 sobre la bici!!</li>
<li>Distancia: 38 km</li>
<li>Dificultad física: alta-muy alta</li>
<li>Dificultad técnica: media-alta</li>
<li>Desnivel acumulado: mas de 1100m</li>
<li>Pendiente media de subida: 18%</li>
<li>Pendiente máxima de subida: sobre un 30%</li>
<li>Pendiente máxima de bajada: 40%</li>
<li>Tiempo: 5 horas siempre y cuando transcurra bien. Aún así contad con algo mas de tiempo.</li>
<li>Tipo de terreno: principalmente pista rota, alguna trialera de subida, sendero y una pizca de carretera para calentar.</li>
<li>Agua: solo en Ampuero y en La Edilla.</li>
<li>Observaciones: Hay perros sueltos en un punto. Traed las bicis bien preparadas, se las exigirá trato duro. Traed cámaras de repuesto, es fácil pinchar con los escajos o con las piedras cabronas de los senderos. No está de mas traer un poco de aceite para la cadena ya que llevara un trato duro y se resentirá a lo largo de la ruta. Venid con bien de agua.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/21/tercera-quedada-cantabra-2008-ampuero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedals de Foc Non Stop 2008</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/15/pedals-de-foc-non-stop-2008/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/15/pedals-de-foc-non-stop-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[maratones]]></category>
		<category><![CDATA[Pedals de Foc]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/pedals-de-foc-non-stop-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de vosotros conoceréis, al menos de referencias orales , la carros de fuego. Consiste en una ruta de alta montaña que enlaza los refugios del Parque Nacional de Aigüestortes, dentro de un tiempo límite y durante unos escasos días al año. Hace años realizaron la adaptación del recorrido a la bici, la Pedals de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200802/log.jpg" alt="Logo Pedals de Foc" title="Logo Pedals de Foc" class="izquierda" />Algunos de vosotros conoceréis, al menos de referencias orales <img src='http://castrobtt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , <em>la carros de fuego</em>.</p>
<p>Consiste en una ruta de alta montaña que enlaza los refugios del Parque Nacional de Aigüestortes, dentro de un tiempo límite y durante unos escasos días al año. Hace años realizaron la adaptación del recorrido a la bici, la <em>Pedals de Foc</em>, por todo el perímetro del Parque.</p>
<p>Bueno, pues ahora nos proponen algo mucho más heavy: la <strong>NON STOP</strong></p>
<p><span id="more-41"></span>Se trata ya de la 3ª edición de la <a target="_blank" href="http://www.pedalsdefoc.com/" title="web oficial de la Pedals de Foc">Pedals de Foc </a>Non Stop, que ya tiene fechas confirmadas. Se celebrará los próximos 27, 28 y 29 de junio.</p>
<p>Todos los que queráis participar podéis hacer una pre-inscripción enviando  un email a la dirección de la organización: pedalsdefoc@pedalsdefoc.com. En él Necesitan que enviéis el nombre completo, teléfono, email, si disponéis de licencia, y la categoría a la que os queréis inscribir:</p>
<ul>
<li>Oro Non Stop km 230</li>
<li>Plata km 150</li>
<li>Bronce km 105</li>
</ul>
<p>También necesitan saber si iréis con acompañantes.</p>
<p>Buff!!! Que os sea leve colegas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/15/pedals-de-foc-non-stop-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la Salida a Guriezo</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/12/cronica-de-la-salida-a-guriezo/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/12/cronica-de-la-salida-a-guriezo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castro BTT]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Canal del Juncal]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[castrobtt]]></category>
		<category><![CDATA[Guriezo]]></category>
		<category><![CDATA[Juncal]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/cronica-de-la-salida-a-guriezo/</guid>
		<description><![CDATA[Aventura interesante salió al final el sábado el recorrido “endurero” que Javi nos había planteado hacer, y aunque no pude asistir, si he tenido conocimiento oral de la misma. Ya habíamos comentado que la mayoría de las personas que practican BTT por los alrededores de Guriezo conocen la marcha que desde el Ayuntamiento se organiza todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200802/mikel.jpg" alt="Mikel en el sendero" title="viniendo de Las Nieves" class="derecha" />Aventura interesante salió al final el sábado el recorrido “endurero” que Javi nos había planteado hacer, y aunque no pude asistir, si he tenido conocimiento oral de la misma.</p>
<p>Ya habíamos comentado que la mayoría de las personas que practican BTT por los alrededores de Guriezo conocen la marcha que desde el Ayuntamiento se organiza todos los finales de junio. En ella se utiliza el canal que alimenta de agua al embalse del Juncal, utilizado para la generación de electricidad.</p>
<p><span id="more-40"></span>Pero lo que no conocen la mayoría de ellos es que existen más canales, en la misma ladera pero a alturas diferentes. De hecho lo habitual es abandonar el canal en el Remendón y usar la pista que sobre el cordal nos puede llevar a Armañón o a la Ermita de Las Nieves. Pero si se continúa el canal, se descubrirá cómo continuar divirtiéndote por el sendero hasta las faldas de la misma Ermita prácticamente.</p>
<p>Bajo este sendero y no apto para las personas que no lo conozcan y/o no tengan experiencia en moverse por el monte, existe otro, que encontraremos en la cabecera del barranco y que nos dejará en las inmediaciones de Angustina.</p>
<p>Bueno pues esta fue la opción elegida, tras ascender desde la Iglesia de Guriezo hasta el embalse, comenzaron a conectar senderos u canales hasta volver al valle, consiguiendo un recorrido donde la pista brilló por su ausencia y se disfrutó de kilómetros de senderos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/12/cronica-de-la-salida-a-guriezo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinos Próximos</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/07/destinos-proximos/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/07/destinos-proximos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 01:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castro BTT]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos maestre]]></category>
		<category><![CDATA[Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/destinos-proximos/</guid>
		<description><![CDATA[Dos nuevas proposiciones para dar pedales os vamos a dar para estos próximos 15 días. Para éste sábado queremos recorrer algunas zonas que tenemos muy descuidadas de nuestro vecino valle de Guriezo.  Hemos quedado a las 8:30 en la Oficina de Turismo de Castro Urdiales para organizarnos con los coches, furgoneta, etc. Como está tan cerca vamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200802/cordal.jpg" alt="Cordal de Ventoso" title="El CastroBTT sobre el cordal de Ventoso" class="derecha" />Dos nuevas proposiciones para dar pedales os vamos a dar para estos próximos 15 días.</p>
<p>Para éste sábado queremos recorrer algunas zonas que tenemos muy descuidadas de nuestro vecino valle de Guriezo.</p>
<p><span id="more-39"></span> Hemos quedado a las 8:30 en la Oficina de Turismo de Castro Urdiales para organizarnos con los coches, furgoneta, etc.</p>
<p>Como está tan cerca vamos poco a Guriezo. Además la mayoría de los bikers sólo conocen el habitual recorrido organizado por el Ayuntamiento, precioso por otro lado, del Juncal y Las Nieves. Nosotros haremos otro, que irá surgiendo sobre la marcha, para ir encadenando pistas y tramos más <strong>endureros</strong>. Todo surgirá sobre la marcha, para aplicar al ciclismo de montaña eso que los escaladores llaman “escalar a vista”. Es decir, solucionar el asunto según surja. Aventura y un poco de emoción ¿no?</p>
<p>Para el siguiente Domingo, el día 17 nos sumaremos a la Ruta <a target="_blank" href="http://www.ciclosmaestre.com/excursiones" title="Ciclos Maestre">Maestre </a>han preparado por el entrono del <a target="_blank" href="http://www.urkiola.net/Castellano/" title="Parque Natural de Urkiola">Parque Natural de Urkiola</a>. Es un terreno ya conocido pero seguro que encontrarán cómo sorprendernos. El jueves próximo tendremos más información, aquí mismo.</p>
<p>Nos vemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/07/destinos-proximos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la Quedada Cántabra de Febrero en La Gándara</title>
		<link>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/05/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-febrero-en-la-gandara/</link>
		<comments>http://www.castrobtt.com/blog/2008/02/05/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-febrero-en-la-gandara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 01:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castro BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Asón]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Castro Urdiales]]></category>
		<category><![CDATA[castrobtt]]></category>
		<category><![CDATA[Gándara]]></category>
		<category><![CDATA[kdd]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[quedada cántabra]]></category>
		<category><![CDATA[Ramales]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[rutas btt]]></category>
		<category><![CDATA[rutas mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castrobtt.com/blog/index.php/cronica-de-la-quedada-cantabra-de-febrero-en-la-gandara/</guid>
		<description><![CDATA[Qué viento y con qué ganas me quedaba en la furgo sin salir… Y luego menos mal que salimos. A pesar de retirarnos pronto disfrutamos del entorno, del día, de la compañía … y hasta nos dió tiempo a reflexionar un poco. Veamos. Del Parque Natural de los Collados del Asón poco podemos decir sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200802/gandara14.jpg" alt="Crónica de la Quedada Cántabra de Febrero en La Gándara" title="Participantes de la Quedada Cántabra de Febrero en La Gándara" class="top" />Qué viento y con qué ganas me quedaba en la furgo sin salir… Y luego menos mal que salimos. A pesar de retirarnos pronto disfrutamos del entorno, del día, de la compañía … y hasta nos dió tiempo a reflexionar un poco. Veamos.</p>
<p><span id="more-36"></span>Del Parque Natural de los Collados del Asón poco podemos decir sin repetirnos. Pudimos comprobar el viento que azotaba el collado y la amenaza constante de lluvia a lo largo de toda la mañana. También pudimos comprobar que a los <em>piedros</em> que se ven desde lejos se puede llegar montado en bici. Rodeamos el Mazo Grande completamente bajo la cercana vigilancia del Hornijo.</p>
<p><img src="http://www.castrobtt.com/blog/wp-content/images/200802/gandara3.jpg" alt="Ciclistas en el Monte" title="Ciclistas en el Monte" class="derecha" />Pudimos también comprobar que el patinaje sobre barro no es todavía olímpico, pero si continúa el éxito de participación en las quedadas pronto lo será. Comprobamos, en un fuera pista, que a algunos les tiran más las pistas que el no saber “¿por dónde?”. Y que el bosque es de todos y se puede disfrutar con la bici sin estropear nada, simplemente yendo por el sitio.</p>
<p>También nos dio tiempo a pensar que el Foro cántabro está haciendo una buena labor de promoción en la práctica del mountain bike, y que por ello mismo, quizá sea ya el momento de comenzar a pedir más. Y es que es muy bueno que cada vez encontremos a más caras nuevas pedaleando con nosotros.</p>
